| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 2 cuotas de $15.435,15 | Total $30.870,30 | |
| 3 cuotas de $10.524,70 | Total $31.574,10 | |
| 6 cuotas de $5.615,95 | Total $33.695,70 | |
| 9 cuotas de $4.064,98 | Total $36.584,85 | |
| 12 cuotas de $3.302,04 | Total $39.624,45 | |
| 24 cuotas de $2.252,39 | Total $54.057,45 |
| 3 cuotas de $10.657,30 | Total $31.971,90 | |
| 6 cuotas de $5.880,73 | Total $35.284,35 |
| 3 cuotas de $11.181,75 | Total $33.545,25 | |
| 6 cuotas de $6.282,35 | Total $37.694,10 | |
| 9 cuotas de $4.783,23 | Total $43.049,10 | |
| 12 cuotas de $3.972,48 | Total $47.669,70 |
| 18 cuotas de $2.562,33 | Total $46.121,85 |
Mervick Low Carb Protein Bar (12 unidades) son barras proteicas bajas en carbohidratos — snack práctico con 14 g de proteína por barra, ideal para dietas low-carb o keto-adaptadas.
Contenido:
Caja x 12 barras de 46 g | Proteína: ~14 g/barra | Carbos netos bajos | Sin azúcar agregada
Descripción:
Barras proteicas con base de proteína de suero, sin azúcar agregada, endulzadas con stevia y eritritol. Macros optimizados para dietas low-carb y keto. Snack práctico para entre comidas, viajes o como recompensa post-entreno sin sacar de macros. Producto 100% original de Mervick.
Características dietéticas:
✓ Sin TACC | ✓ Sin azúcar agregada | ✓ Keto-compatible
Modo de uso:
Consumir 1 barra como snack entre comidas o post-entreno.
Aviso legal:
• Edad mínima recomendada: 18 años.
• Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
